THE BEST IMPERMEABILIZANTES
| Produto | Adesão | Impermeabilidade | Elasticidade | Custo-benefício | Durabilidade | Versatilidade | Nota Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecplus 1 (quartzolit) | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9.0 |
| Bianco (Otto Baumgart) | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8.2 |
| SikaTop Seal 107 (Sika) | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9.0 |
| Quartzolit Impermeabilizante (Weber) | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8.3 |
| Resina Acrílica Elastomérica (Várias marcas) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9.3 |
| Vedapren (Vedacit) | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.7 |
| Manta Líquida Viapol | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.8 |
| Neutrol (Vedacit) | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8.5 |
| Resina PU à Base de Alcatrão (Várias marcas) | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8.8 |
| Argamassa Polimérica Quartzolit | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.5 |

